Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 500G |
Ingredienser | Fullkornshvete (59%), hvetekli (18%), fullkornshvetemel, sukker, glukosesirup, byggmalt, salt, naturlig aroma |
Merkevare | Kelloggs all bran |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 359 kcal / 1517 kj |
Protein | 12 g |
Sukker | 14 g |
Fett | 2.6 g |
Mettet fett | 0.4 g |
Salt | 0.68 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0