Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 960G |
Ingredienser | Sukker, vann, søt og bitter appelsinpulp med appelsinskall 22 %, fortykningsmiddel (e440, e410), surhetsregulerende middel (e330, e327), konserveringsmiddel (e202, e211). fremstilt av 22 g frukt per. 100 g. totalt sukkerinnhold: 45 g per 100 g hvorav 43 g er tilsatt sukker. |
Merkevare | First price |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 182 kcal / 772 kj |
Protein | 0.2 g |
Sukker | 43 g |
Fett | 0.1 g |
Mettet fett | 0 g |
Salt | 0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0