Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 960G |
Ingredienser | Bringebær, sukker, vann, fortykningsmiddel (e440, e410), surhetsregulerende middel e330 og konserveringsmiddel (e202, e211). fremstilt av 40 g bær pr. 100 g totalt sukkerinnhold: 40 g pr 100 g hvorav 37 g er tilsatt sukker |
Merkevare | First price |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 169 kcal / 718 kj |
Protein | 0.4 g |
Sukker | 37 g |
Fett | 0.2 g |
Mettet fett | 0 g |
Salt | 0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0