Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 220ML |
| Ingredienser | Melk, starbuckskaffe (vann og kaffeekstrakt), sukker, fettredusert kakaopulver, naturlig aroma, surhetsregulerende middel (kaliumkarbonat), stabilisatorer (karragenan, guargummi), emulgatorer (mono- og diglycerider av fettsyrer av vegetabilsk opprinnelse). |
| Merkevare | Starbucks |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 71 kcal / 297 kj |
| Protein | 2.8 g |
| Sukker | 9.2 g |
| Fett | 2.5 g |
| Mettet fett | 1.6 g |
| Salt | 0.08 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

