Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 220ML |
Ingredienser | Melk, kaffe, sukker, karamellsmak, surhetsregulerende middel (kaliumkarbonat), stabilisatorer (karragenan, guargummi), emulgatorer(mono- og diglyserider av vegetabilske fettsyrer) |
Merkevare | Starbucks |
Opprinnelsesland | Danmark |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 62 kcal / 260 kj |
Protein | 2.8 g |
Sukker | 9.1 g |
Fett | 1.6 g |
Mettet fett | 1 g |
Salt | 0.09 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0