Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 0,375 kilogram |
Ingredienser | Fullkornsmjöl/-mel (79%) (havre (29%), vete/hvete/hvede (29%), korn/bygg/byg (17%), majs (2%), ris (2%)), socker/sukker, vetestärkelse/hvete-/hvedestivelse, mörk invertsockersirap/invertsukkersirup, salt, surhetsreglerande medel (trikaliumfosfat), solroso |
Merkevare | Cheerios |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 383 kcal / 1619 kj |
Protein | 9 g |
Sukker | 20 g |
Fett | 3 g |
Mettet fett | 0,9 g |
Salt | 0,9 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0