Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 500ML |
| Ingredienser | Fløte (26%), vand, kondenseret skummetmelk, sukker, rørsukker, hvetemel, eggeplomme fra fritgående høns, brun farin, soyaolje, smør, majssirup, kanel, kokosolie, melassesirup, salt, emulgator (sojalecithin), hævemiddel (natriumhydrogencarbonat), vanilleekstrakt, stabilisatorer (guargummi, karrageenan), surhedsregulerende middel (citronsyre), solsikkeolie. |
| Merkevare | Ben&jerry |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 247 kcal / 1036 kj |
| Protein | 3.2 g |
| Sukker | 24.4 g |
| Fett | 13.5 g |
| Mettet fett | 8.2 g |
| Salt | 0.22 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

