Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,200 kilogram |
| Ingredienser | Glukossirap, palmolja, mjölk-/mælkeprotein, stabiliseringsmedel (E331, E452), surhetsreglerende medel (E340), emulgeringsmedel (E471, E472e), klumpförebyggande medel/ antiklumpmiddel (E551), färgämne/farvestof (E101). |
| Merkevare | Nestlé |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 548 kcal / 2286 kj |
| Protein | 2,1 g |
| Sukker | 9,4 g |
| Fett | 34,5 g |
| Mettet fett | 26,0 g |
| Salt | 1,0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

