Kategorier
| Størrelse | 0,280 liter |
| Ingredienser | Pasteurisert melk, sukker, jordbær 6,2 %, majsstivelse, melkeprotein, modifierad majsstivelse, mineral (kalciumcitrat), melkepulver, naturlig arom, rødbetsjuicekoncentrat, fortykningsmiddel (guargum), yoghurtkultur, surhetsreglerande middel (natriumcitra |
| Merkevare | Danonino |
| Opprinnelsesland | Polen |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 88 kcal / 372 kj |
| Protein | 3,6 g |
| Sukker | 10,0 g |
| Fett | 2,8 g |
| Mettet fett | 1,8 g |
| Salt | 0,1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

