Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,200 kilogram |
| Ingredienser | Rapsolje, gulrot (20 %), kål (18 %), hvitbete, vann, sennepsfrø, eggeplomme, sukker, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), eddik, salt, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), surhetsregulerende middel (melkesyre, natriumdiacetat, ep |
| Merkevare | Delikat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 395 kcal / 1640 kj |
| Protein | 1 g |
| Sukker | 4 g |
| Fett | 41 g |
| Mettet fett | 3 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

