Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,320 kilogram |
| Ingredienser | Rapsolje, Gulrot (27 %), Kål (23 %), Vann, Eple, Sennepsfrø, Eggeplomme, Sukker, Eddik, Salt, Fortykningsmiddel (guarkjernemel, Xantangummi), Konserveringsmiddel (kaliumsorbat,Natriumbenzoat), Surhetsregulerende Middel (Melkesyre,Natriumdiacetat, Eplesyre), Krydder, Aroma. |
| Merkevare | Delikat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 395 kcal / 1640 kj |
| Protein | 1,0 g |
| Sukker | 4,0 g |
| Fett | 41,0 g |
| Mettet fett | 3,0 g |
| Salt | 1,0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

