Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,180 kilogram |
| Ingredienser | Kreps (38 %), Rapsolje, Crème Fraiche (17 %), Vann, Eggeplomme, Sukker, Chilikrydder, Sennepsfrø, Eddik, Salt, Hvitløk, Fortykningsmiddel (xantangummi, Guarkjernemel), Konserveringsmiddel (natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Dill, Surhetsregulerende Middel (sitronsyre, Melkesyre,Natriumdiacetat), Krydder, Aroma. |
| Merkevare | Delikat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 380 kcal / 1570 kj |
| Protein | 8 g |
| Sukker | 3 g |
| Fett | 37 g |
| Mettet fett | 5 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

