Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,200 kilogram |
| Ingredienser | Rapsolje, kyllingkjøtt (32 %) (kyllingkjøtt, potetmel, fruktsukker, maisprotein, krydderekstrakter, dekstrose), mais (8 %), vann, hvitbete, løk (5 %), eggeplomme, sukker, sennepsfrø, eddik, salt, pepper, paprika, fortykningsmiddel (xantangummi, guarkjerne |
| Merkevare | Delikat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 385 kcal / 1600 kj |
| Protein | 5 g |
| Sukker | 3 g |
| Fett | 39 g |
| Mettet fett | 3 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

