Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,200 kilogram |
| Ingredienser | Rapsolje, reker (22 %), gulrot, erter (12 %), vann, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), eggeplomme, sennepsfrø, sukker, eddik, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), surhetsregulerende middel (melkesyre, natriumdiacetat, eplesyre, |
| Merkevare | Delikat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 340 kcal / 1410 kj |
| Protein | 4 g |
| Sukker | 2 g |
| Fett | 33 g |
| Mettet fett | 2 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

