Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 3POS |
Ingredienser | Sukker, surhedsregulerende middel (citronsyre, e262ii), salt, krydderurter 13 % (bl.a. persille, gressløk, dill), løk 7,5 %, potetstivelse, melkesukker, sitrusfiber, krydder (bl.a. sennepspulver), palmeolje, sitronjuicepulver |
Merkevare | Knorr |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 433 kcal / 1815 kj |
Protein | 0.5 g |
Sukker | 3.3 g |
Fett | 46 g |
Mettet fett | 6.9 g |
Salt | 1.5 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0