Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 0,040 kilogram |
Ingredienser | Glukosesirup, sukker, vann, fargestoffer (Brilliant Blue FCF, gurkemeiefarge, karmin, lutein), konsentrat av sitron og saflor, fortykningsmiddel (carrageenan), surhetsregulerende middel (eddiksyr |
Merkevare | Dr.Oetker |
Opprinnelsesland | Polen |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 259 kcal / 1099 kj |
Protein | 0,5 g |
Sukker | 45 g |
Fett | 0,2 g |
Mettet fett | 0,1 g |
Salt | 0,1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0