Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 45G |
| Ingredienser | Yoghurt trekk 32% (palmekjerneolje, sukker, melk, tørket yoghurt, soyalecitin, emulgator: solsikke lecitin), kokos strimler 13%, puffet ris (ris, sukker), glukose sirup, cashew nøtter 7%, sultana rosiner 7%, mandler 5%, tørkede aprikoser 5%, honning, tørkede tranebær 4% (tranebær, sukker solsikkeolje), tørkede blåbær 2% (blåbær, sukker, solsikkeolje) |
| Merkevare | Eat natural |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 482 kcal / 2015 kj |
| Protein | 6.3 g |
| Sukker | 22 g |
| Fett | 25.9 g |
| Mettet fett | 18.2 g |
| Salt | 0.03 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

