Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 565G |
Ingredienser | Fårikål (72 %): 52 % hodekål, 36 % fårekjøtt, vann, salt, bestrålt krydder. poteter (28 %): poteter, salt. |
Merkevare | Fjordland |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 76 kcal / 322 kj |
Protein | 6.8 g |
Sukker | 0.7 g |
Fett | 2.6 g |
Mettet fett | 1.1 g |
Salt | 0.8 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0