Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 250G |
| Ingredienser | Frø og kjerner (psyllium, solsikke, sesam, gresskar, linfrø), fiber (sukkerbete, erter), fiberfin, resistent maisstivelse, eggpulver, erteprotein, sukrin (erythritol), hevemiddel (e450, e500) mineralsalt (natriumklorid, kaliumklorid) |
| Merkevare | Funksjonell mat |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 145 kcal / 605 kj |
| Protein | 8.7 g |
| Sukker | 0 g |
| Fett | 8.4 g |
| Mettet fett | 1.4 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

