Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,375 kilogram |
| Ingredienser | Mel [( fullkornshvete (57%), ris (37%)], sukker, oligofruktose, mørk invertsukkersirup, maltekstrakt (bygg), salt, surhetsregulerende middel (trinatriumfosfat), antioksidant (tokoferolrikt ekstrakt). |
| Merkevare | Fitness |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 362 kcal / 1531 kj |
| Protein | 9 g |
| Sukker | 9 g |
| Fett | 1 g |
| Mettet fett | 0,5 g |
| Salt | 0,9 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

