Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 260G |
Ingredienser | Hvetemel, vann, sukker, rapsolje, skummet melk, gjær, egg, salt, modifisert stivelse, maltodextrin, glukose, mandel, potetfiber, vaniljeekstrakt, pektin, bakepulver (e450, e500), emulgeringsmiddel (e471), konserveringsmiddel (e202, e282), fargestoff (e101, e160a), syre (sitronsyre), aroma |
Merkevare | Paagen |
Opprinnelsesland | Sverige |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 365 kcal / 1540 kj |
Protein | 7 g |
Sukker | 17 g |
Fett | 13 g |
Mettet fett | 1.8 g |
Salt | 0.7 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0