Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 170G |
| Ingredienser | Fullkornsmel av hvete (51%), gresskarkjerner (12%), sesamfrø (12%), linfrø (12%), rapsolje (6%), egg, gjær, hvetekli (2%), byggmaltpulver, salt, antioksidant (askorbinsyre), potetstivelse. |
| Merkevare | Synnoeve |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 474 kcal / 1978 kj |
| Protein | 16.5 g |
| Sukker | 1.5 g |
| Fett | 24.1 g |
| Mettet fett | 3.2 g |
| Salt | 0.8 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

