Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 500G |
Ingredienser | Myse, pasteurisert geitemelk (144g til 100g ferdigvare), pasteurisert fløte, pasteurisert melk |
Merkevare | Tine gudbrandsdalsost |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 368 kcal / 1545 kj |
Protein | 12 g |
Sukker | 42 g |
Fett | 16 g |
Mettet fett | 11 g |
Salt | 0.9 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0