Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 1KG |
Ingredienser | Myse,pasteurisert geitemelk (144g til 100g ferdigvare),pasteurisert fløte, pasteurisert melk |
Merkevare | Tine gudbrandsdalsost |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 441 kcal / 1835 kj |
Protein | 10 g |
Sukker | 30 g |
Fett | 28 g |
Mettet fett | 19 g |
Salt | 0.7 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0