Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 150G |
Ingredienser | Pasteurisert melk, salt, vegetarisk løpe, konserveringsmiddel (e251), surhetsregulerende middel (e509), melkesyrekultur |
Merkevare | Synnoeve |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 260 kcal / 1085 kj |
Protein | 29 g |
Sukker | 0 g |
Fett | 16 g |
Mettet fett | 11 g |
Salt | 1.2 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0