Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 220G |
Ingredienser | Gulost (pasteurisert melk, salt, vegetarisk løpe, konserveringsmiddel (e251), surhetsregulerende middel (e509), melkesyrekultur), potetmel (antiklumpemiddel, maks 5%) |
Merkevare | Synnoeve |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 336 kcal / 1405 kj |
Protein | 25 g |
Sukker | 0.1 g |
Fett | 25 g |
Mettet fett | 16 g |
Salt | 1.2 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0