Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 1KG |
Ingredienser | Pasteurisert melk, salt, vegetabilsk løpe, konserveringsmiddel e251, surhetsregulerende middel e509, melkesyrekultur |
Merkevare | First price |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 315 kcal / 1312 kj |
Protein | 27 g |
Sukker | 0.1 g |
Fett | 23 g |
Mettet fett | 14 g |
Salt | 1.2 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0