Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 1,9KG |
| Ingredienser | Buljong (vann, salt, glukose, aroma, kjøttekstrakt, soyaolje, surhetsregulerende middel e270, krydderiekstrakt, selleri, løk, krydder). kjøttboller(30%) (kjøtt av får og storfe (60%), melk, stivelse, salt, krydder). soddkjøtt (12%) (kjøtt av storfe og får (86%), vann, stabilisator e450, e451, surhetsregulerendemiddel e339). |
| Merkevare | Gilde |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 114 kcal / 478 kj |
| Protein | 8 g |
| Sukker | 0.3 g |
| Fett | 7.7 g |
| Mettet fett | 3.4 g |
| Salt | 1.3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

