Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 180G |
Ingredienser | Rapsolje, gulrot (20 %), kål (15 %), skinke (14 %) [svinekjøtt, potetmel, stabilisator (e 450, e 451), surhetsregulerende middel (e 326), dekstrose, fortykningsmiddel (e 407), antioksidant (natriumaskorbat), konserveringsmiddel (natriumnitritt)], vann, eple (1 %), sennepsfrø, eggeplomme, sukker, eddik, salt, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), surhetsregulerende middel (melkesyre, natriumdiacetat, eplesyre), krydder, aroma |
Merkevare | Delikat |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 330 kcal / 1360 kj |
Protein | 2 g |
Sukker | 5 g |
Fett | 33 g |
Mettet fett | 2 g |
Salt | 1.5 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0