Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 960G |
Ingredienser | Jordbær 40 %, sukker, vann, fortykningsmiddel (e440, e410), surhetsregeulerende middel e330, konserveringsmiddel (e202, e211). fremstilt av 40 g bær pr. 100 g totalt sukkerinnhold: 40 g pr. 100 g hvorav 37 g er tilsatt sukker |
Merkevare | First price |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 169 kcal / 715 kj |
Protein | 0.4 g |
Sukker | 37 g |
Fett | 0.1 g |
Mettet fett | 0 g |
Salt | 0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0