Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 450G |
Ingredienser | Hvetemel, vann, rosiner (10,0 %), sukker, vegetabilsk olje og fett (rapsolje, herdet raps og kokos), gjær, sukat 3,3 % (sitronskall, invertsirup, surhetsregulerende middel (e330)), kardemomme, salt, vegetabilske emulgatorer (e472e (raps), e471 (raps)), stabilisator (e412), hevemiddel (e450), smøraroma, melbehandlingsmiddel (e300), enzymer. |
Merkevare | Bakehuset |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 355 kcal / 1401 kj |
Protein | 6.9 g |
Sukker | 20.5 g |
Fett | 8 g |
Mettet fett | 1.7 g |
Salt | 0.2 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0