Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 450G |
| Ingredienser | Kjøtt (52 %) av svin og storfe, vann, hodekjøtt (7 %) av storfe og svin, potetmel, salt, dekstrose, krydder, løk, stabilisator e451, røykaroma, antioksidant e315, konserveringsmiddel e261, e326, e250. |
| Merkevare | Gilde |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 222 kcal / 921 kj |
| Protein | 9.5 g |
| Sukker | 0.4 g |
| Fett | 18 g |
| Mettet fett | 6.2 g |
| Salt | 1.7 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

