Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 215G |
Ingredienser | Solsikkekjerner, sesamfrø, sammalt rug 16%, havrekli 15%, havregryn 14%, linfrø, speltkli 4%, kruskakli 4%, vann, salt |
Merkevare | Sigdal |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 466 kcal / 1942 kj |
Protein | 19.6 g |
Sukker | 1.7 g |
Fett | 24.5 g |
Mettet fett | 2.9 g |
Salt | 1.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0