Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 71G |
| Ingredienser | Sukker, kakaosmør, kakaomasse, mysepulver (melk), skummetmelkpulver, melkefett, myseprodukt (melk), cornflakes (mais, sukker, salt, maltekstrakt fra bygg, emulgator (solsikkelecitin)), palmeolje, emulgator (soyalecitin), mandler, sukret kondensert skummetmelk, salt, aromaer |
| Merkevare | Freia krokanrull |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 540 kcal / 2260 kj |
| Protein | 4.6 g |
| Sukker | 56.5 g |
| Fett | 31 g |
| Mettet fett | 18.5 g |
| Salt | 0.38 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

