Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 145ML |
| Ingredienser | Skummetmelk, sukker, kremfløte (16%), hvetemel, jordbær (6,9%), kokosolje, skummetmelkpulver, glukose, vann, laktose, kakao, emulgator (e471, solsikkelecitin), melkeproteiner, stabilisator (e440, e466, e412, e407), aromaer, salt, fargestoff (e150d, e160b), surhetsregulerende middel (sitronsyre). |
| Merkevare | Hennig olsen |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 255 kcal / 1068 kj |
| Protein | 3.5 g |
| Sukker | 27.7 g |
| Fett | 11.1 g |
| Mettet fett | 8.3 g |
| Salt | 0.18 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

