Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 145ML |
| Ingredienser | Vann, sukker, kokosolje, rismel, rismelkpulver, glukose, hasselnøtter (2%), kakaosmør, potetstivelse, kakaomasse, kakao, kikertmel, rissiruppulver, risstivelse, emulgator (e471, solsikkelecitin, rapsoljelecitin), vanilje-ekstrakt, hydrolysert erteprotein, stabilisator (e460, e466, e407, e415, e410), salt, karamellisert sukkersirup, vaniljekorn, fargestoff (e160b), aromaer. |
| Merkevare | Hennig olsen |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 305 kcal / 1277 kj |
| Protein | 1.8 g |
| Sukker | 23.3 g |
| Fett | 15.9 g |
| Mettet fett | 11.8 g |
| Salt | 0.17 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

