Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 2KG |
| Ingredienser | Ingredienser: kyllingfilet 87 % (opprinnelse: norge), vann 12 %, salt, dekstrose (mais), maltodekstrin (mais), potetfiber, fortykningsmiddel e415. |
| Merkevare | First price |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 96 kcal / 406 kj |
| Protein | 21 g |
| Sukker | 0.3 g |
| Fett | 1 g |
| Mettet fett | 0.2 g |
| Salt | 0.5 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

