Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 25G |
| Ingredienser | Sötningsmedel/sødestoffer (maltitoler, sorbitoler, steviolglykosider), stabiliseringsmedel/stabilisator (gummi arabicum), ammoniumklorid (=salmiak), lakritsextrakt, aromer, fläderbärs-/hyldebær/hyllebær ekstrakt, vegetabiliska oljor (kokos, raps), ytbehan |
| Merkevare | Lakerol |
| Opprinnelsesland | Slovakia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 193 kcal / 796 kj |
| Protein | 1.1 g |
| Sukker | 0.2 g |
| Fett | 0.1 g |
| Mettet fett | 0.1 g |
| Salt | 0.38 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

