Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 20POS |
| Ingredienser | Ingefærrot (32%), lakrisrot, hylleblomst, søtfennikel, sitronverbena, gurkemeierot, aroma fra eterisk sitronolje (6%), sitron hel (6%), sitronmyrt, manuka honning aroma (2%). |
| Merkevare | Pukka |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 271 kcal / 1134 kj |
| Protein | 11.6 g |
| Sukker | 6.9 g |
| Fett | 3.1 g |
| Mettet fett | 0.8 g |
| Salt | 0.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

