Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 280G |
| Ingredienser | svinekjøtt (53%), vann, grønnsaker i variabelt mengdeforhold (gulrot, erter og mais), potetmel, skummetmelkpulver, krydder, myseproteinkonsentrat, bambusfibe, mysepulver [ melk ] , antioksidant [e331], muskat |
| Merkevare | Meny |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 254.99 kcal / 1066.88 kj |
| Protein | 11.34 g |
| Sukker | 1.9 g |
| Fett | 19.22 g |
| Mettet fett | 7.15 g |
| Salt | 1.56 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

