Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 750G |
| Ingredienser | Sukker, mandel (20%), vegetabilsk fett (palme, shea, kokos, raps), vann, eggeplomme, eggehvite, fløte, maisstivelse, salt, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), emulgeringsmiddel (vegetabilsk e471), aroma |
| Merkevare | Delicato |
| Opprinnelsesland | Sverige |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 422 kcal / 1768 kj |
| Protein | 7 g |
| Sukker | 32 g |
| Fett | 28 g |
| Mettet fett | 10 g |
| Salt | 0.3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

