Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 310G |
Ingredienser | Krem ( fløte, sukker, vann, fullherdet palmekjerne, stabilisator (e422, e464, e407, e466), emulgator (e322 ( soyalecitin ), e435, e491), salt, vaniljeekstrakt, aroma, farge (e160a)), marsipan (sukker, mandler, glukose, vann, soyamel, pregelatinisert risstivelse, stabilisator (e420 (sorbitol)), fortykningsmiddel (e412, e413), konserveringsmiddel (e202), farge (e171)), kakebunn ( hvetemel, sukker, egg, vann, glukosesirup, skummetmelkpulver, hvetestivelse, mysepulver, melkeprotein, hvetegluten, emulgator (e471, e477, e470, e472b, e475), hevemiddel (e450, e500, e503), salt, farge (e101), aroma (vanillin)), syltetøy (sukker, bringebær (40 %), vann, fortykningsmiddel (e440), surhetsregulerende middel (e330), konserveringsmiddel (e202)), pynt (sukker, kakaomasse, -smør og -pulver, melkepulver, laktose, mysepulver, melkeprotein, rismel, salt, veg. olje (palme, palmekjerne, kokos, raps), smørolje (m/ melk ), glukosesirup, vann, hvetegluten, maltmel av hvete, emulgator (e322 soya /solsikkelecitin, e471), aroma (vanilje), glyserol, konsistensmiddel (e414, e440, e476), surhetsregulerende middel (e330), farge (e100, e120, e133, e151, e153, e155, e160ac, e162, e163, e170, e171, e172), ekstrakt (spirulina, spinat, gulrot, carthamus), antioksidant (e304, e306), overflatebehandlingsmiddel (e904), konserveringsmiddel (e202)). |
Merkevare | Meny |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 376 kcal / 1564 kj |
Protein | 5.6 g |
Sukker | 24.5 g |
Fett | 26.1 g |
Mettet fett | 11.9 g |
Salt | 0.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0