Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 8 BITER |
Ingredienser | Krem (fløte, sukker, vann, herdet palmekjerneolje, stabilisator (e407, e422, e464, e466), emulgator (e322 soyalecitin, e435, e491), salt, vaniljeekstrakt, aroma, farge (e160a)), kakebunn (hvetemel, sukker, egg, vann, hvetestivelse, hvetegluten, skummet melkepulver, stabilisator (e422), emulgator (e471, e477, e470, e472b, e475), hevemiddel (e450a, e500), salt, farge (e101), aroma (vanillin)), marsipan (sukker, mandler, vann, glukosesirup, invertsukkersirup, maltodekstrin, fuktighetsbevarende middel (e420), stabilisator (e415), konserveringsmiddel (e202)), syltetøy (sukker, bringebær (37 %), vann, fortykningsmiddel (e440), surhetsregulerende middel (e330), konserveringsmiddel (e202)), pynt (sukker, kakaomasse, -smør og -pulver, melkepulver, laktose, dextrose, vann, vegetabilsk olje (raps, palme, palmekjerne, kokos), smørolje (m/melk), sirup, aprikoskjerner, mandler, egg, eggehvite, hvetestivelse, aroma (vanilje, vanillin), mais- og potetstivelse, fruktkonsentrat, glukose sirup, urteekstrakt, gulrot ekstrakt, salt, invertase, maltodekstrin, etanol, konsistensmiddel (e401, e406, e413, e414, e420 (sorbitol), e422, e440a, e441, e450, e471, e476, e492, e901, e904, e322-soya/solsikke), carthamus ekstrakt, fargetistelekstrakt, farge (e100, e120, e131, e132, e133, e141, e150cd, e153, e160abc, e161b, e162, e163, e171, e172, e176), kons. middel (e200, e218, e202), surhetsreg. middel (e304, e306, e330, e331, e336, e340, e524)). inneholder en eller flere typer sukker samt søtstoffer. |
Merkevare | Meny |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 376 kcal / 1564 kj |
Protein | 5.6 g |
Sukker | 24.5 g |
Fett | 26.1 g |
Mettet fett | 11.9 g |
Salt | 0.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0