Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 45G |
| Ingredienser | Glukosesirup,sukker,gelatin,surhetsregulerende midler(sitronsyre)aromastoffer,vegetabilsk olje,overflatebehandlingsmidler (bivoks,karnaubavoks)karamellisert sukker,fargestoffer (e100,e120,e141) |
| Merkevare | Haribo |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 343 kcal / 1456 kj |
| Protein | 6.2 g |
| Sukker | 46 g |
| Fett | 0.2 g |
| Mettet fett | 0.1 g |
| Salt | 0.01 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

