Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 110G |
Ingredienser | Hvetemel, gjær, salt, malt (bygg), emulgator: soyalecitin e322, natriumsterearoyllaktylat e481. |
Merkevare | Meulen |
Opprinnelsesland | Nederland |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 384 kcal / 1628 kj |
Protein | 11.8 g |
Sukker | 3.2 g |
Fett | 2.4 g |
Mettet fett | 1.3 g |
Salt | 2.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0