Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 195G |
| Ingredienser | Vann, potet (23%), gulrot (17%), storfekjøtt (9%), pastinakk (8%), løk (4,5%), erter (4,5%), stivelse, vegetabilsk olje (raps solsikke), fløte, salt, potetfiber, hvit pepper og basilikum. |
| Merkevare | Nestle |
| Opprinnelsesland | Finland |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 64 kcal / 268 kj |
| Protein | 2.5 g |
| Sukker | 1.7 g |
| Fett | 2.4 g |
| Mettet fett | 0.7 g |
| Salt | 0.23 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

