Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,480 kilogram |
| Ingredienser | Nedbrutt hvetemel, havremel (32%), skummetmelkpulver, melkepulver, vegetabilsk olje (palme, raps, kokos, solsikke), mineraler (kalsium, jern, sink, jod) og vitaminer (A, D, E, C, K, tiamin, niacin, B6, folat, biotin, pantotensyre). Fullkorn 32% og melk |
| Merkevare | Nestlé |
| Opprinnelsesland | Portugal |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 423 kcal / 1781 kj |
| Protein | 17 g |
| Sukker | 23 g |
| Fett | 12 g |
| Mettet fett | 4 g |
| Salt | 0,3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

