Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 325G |
| Ingredienser | Kostfiber (inulin), solsikkeolje, hasselnøttkjerner 13 %, søtstoffer (maltitol, suklarose), skummetmelkpulver, kakaopulver 6 %, stivelse, mysepulver (melk), emulgator (soyalecitin, e471), aroma |
| Merkevare | Nugatti |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 504 kcal / 2101 kj |
| Protein | 6.8 g |
| Sukker | 11 g |
| Fett | 35 g |
| Mettet fett | 4.6 g |
| Salt | 0.17 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

