Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 500G |
| Ingredienser | Poteter, rismel, maisstivelse, potetmel, potetstivelse, sukker, maisfiber, fortykningsmiddel (e401, e412, e440, e464), salt, hevemiddel (e500, e575), jern, vitaminer ( tiamin, riboflavin, niacin, b6) |
| Merkevare | Odin |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 343 kcal / 1450 kj |
| Protein | 10.6 g |
| Sukker | 3.4 g |
| Fett | 1.6 g |
| Mettet fett | 0.3 g |
| Salt | 1.3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

