Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,5L |
| Ingredienser | Vatten/vann, dextros/dextrose, surhetsreglerande medel (citronsyra/sitronsyre, natriumcitrat/natriumsitrat, kaliumcitrat/kaliumsitrat), fruktos/fruktose, stabiliseringsmedel/stabilisator (e414, e445), sötningsmedel/søtstoff (aspartam, acesulfam k), aromer/aromaer, färgämne/fargestoff (e133), vitamin b6. innehåller en källa til fenylalanin/fenylalaninkilde. |
| Merkevare | Powerade |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 18 kcal / 77 kj |
| Protein | 0 g |
| Sukker | 4.1 g |
| Fett | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0.13 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

